Earthquakes in and around Maryland
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 800 mi (1287 km)
Update time = Thu, 30-Oct-2025 16:17:09 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 1 km SE of Marston, Missouri | 1.5 | 733 mi (1180 km) | Thu, 30-Oct-2025 11:58:02 EDT | map |
| 6 km NNW of Ridgely, Tennessee | 1.4 | 733 mi (1180 km) | Tue, 28-Oct-2025 18:09:03 EDT | map |
| 15 km SW of Ozora, Missouri | 2.2 | 738 mi (1187 km) | Tue, 28-Oct-2025 02:08:35 EDT | map |
| 4 km E of Riverside, Maryland | 2.5 | 15 mi (24 km) | Mon, 27-Oct-2025 17:17:00 EDT | map |
| 5 km SW of Maryville, Tennessee | 1.8 | 475 mi (765 km) | Sat, 25-Oct-2025 06:54:41 EDT | map |
| 3 km NW of Marion, North Carolina | 2.1 | 387 mi (623 km) | Fri, 24-Oct-2025 06:35:20 EDT | map |
| 3 km NNW of Marion, North Carolina | 2.2 | 387 mi (623 km) | Fri, 24-Oct-2025 01:20:32 EDT | map |
| 10 km WNW of Philadelphia, Tennessee | 2.2 | 498 mi (802 km) | Thu, 23-Oct-2025 18:01:37 EDT | map |
8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org