Earthquakes in and around Maryland
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 800 mi (1287 km)
Update time = Mon, 24-Nov-2025 14:01:18 EST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 1 km N of Howardville, Missouri | 1.8 | 732 mi (1177 km) | Mon, 24-Nov-2025 04:21:50 EST | map |
| 12 km S of Tracy City, Tennessee | 2.4 | 578 mi (930 km) | Sun, 23-Nov-2025 23:28:51 EST | map |
| 3 km NNE of Ridgely, Tennessee | 1.6 | 732 mi (1177 km) | Sun, 23-Nov-2025 14:49:41 EST | map |
| 4 km SW of LaFayette, Georgia | 2.4 | 577 mi (928 km) | Sun, 23-Nov-2025 06:37:45 EST | map |
| 11 km SE of La Malbaie, Canada | 2.0 | 658 mi (1059 km) | Fri, 21-Nov-2025 23:59:10 EST | map |
| 5 km WSW of Gladstone, New Jersey | 1.8 | 138 mi (223 km) | Fri, 21-Nov-2025 23:22:39 EST | map |
| 8 km S of Caraway, Arkansas | 1.2 | 791 mi (1272 km) | Fri, 21-Nov-2025 20:12:57 EST | map |
| 6 km SSW of Ladson, South Carolina | 1.9 | 483 mi (777 km) | Fri, 21-Nov-2025 05:49:21 EST | map |
| 3 km ENE of Marston, Missouri | 2.0 | 731 mi (1177 km) | Fri, 21-Nov-2025 03:20:31 EST | map |
| 8 km WSW of East Prairie, Missouri | 1.4 | 721 mi (1161 km) | Fri, 21-Nov-2025 03:08:17 EST | map |
| 3 km W of La Malbaie, Canada | 1.5 | 659 mi (1061 km) | Wed, 19-Nov-2025 23:51:50 EST | map |
| 5 km ENE of Dover-Foxcroft, Maine | 2.0 | 557 mi (896 km) | Wed, 19-Nov-2025 10:31:30 EST | map |
| 12 km ESE of La Malbaie, Canada | 2.1 | 661 mi (1063 km) | Wed, 19-Nov-2025 02:12:03 EST | map |
13 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org