Earthquakes in and around Maryland
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 800 mi (1287 km)
Update time = Thu, 19-Feb-2026 16:58:14 EST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 13 km SSE of Greenback, Tennessee | 1.8 | 485 mi (781 km) | Thu, 19-Feb-2026 01:38:12 EST | map |
| 5 km NW of Bridgewater, Maine | 2.3 | 662 mi (1065 km) | Mon, 16-Feb-2026 18:55:38 EST | map |
| 5 km WSW of Irmo, South Carolina | 1.8 | 444 mi (714 km) | Mon, 16-Feb-2026 18:44:40 EST | map |
| 5 km E of Scotts Hill, Tennessee | 2.3 | 686 mi (1105 km) | Mon, 16-Feb-2026 17:31:21 EST | map |
| 5 km WSW of Irmo, South Carolina | 2.0 | 443 mi (713 km) | Sun, 15-Feb-2026 23:57:26 EST | map |
| 3 km WNW of Keeseville, New York | 2.0 | 393 mi (632 km) | Sun, 15-Feb-2026 19:50:03 EST | map |
| 3 km SSW of Caruthersville, Missouri | 2.1 | 745 mi (1199 km) | Sun, 15-Feb-2026 02:15:24 EST | map |
| 2 km W of Ridgely, Tennessee | 1.4 | 735 mi (1182 km) | Sat, 14-Feb-2026 14:22:20 EST | map |
| 4 km E of Madisonville, Tennessee | 1.8 | 497 mi (799 km) | Fri, 13-Feb-2026 20:18:12 EST | map |
| 4 km WSW of Irmo, South Carolina | 2.8 | 443 mi (713 km) | Fri, 13-Feb-2026 18:43:16 EST | map |
| 5 km E of Madisonville, Tennessee | 2.5 | 497 mi (799 km) | Fri, 13-Feb-2026 15:49:35 EST | map |
| 1 km NNE of Califon, New Jersey | 1.5 | 136 mi (219 km) | Fri, 13-Feb-2026 15:40:56 EST | map |
| 7 km SSE of Sparta, North Carolina | 2.2 | 314 mi (505 km) | Fri, 13-Feb-2026 12:15:26 EST | map |
13 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org