Earthquakes in and around Maryland
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 800 mi (1287 km)
Update time = Wed, 11-Mar-2026 21:40:02 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 0 km W of Sleepy Hollow, New York | 2.3 | 190 mi (305 km) | Tue, 10-Mar-2026 10:17:03 EDT | map |
| 5 km NE of Whitehouse Station, New Jersey | 1.3 | 136 mi (219 km) | Sun, 08-Mar-2026 21:04:01 EDT | map |
| 15 km E of Flemingsburg, Kentucky | 1.7 | 378 mi (609 km) | Sun, 08-Mar-2026 03:00:45 EDT | map |
| 6 km SSE of Ridgely, Tennessee | 1.5 | 733 mi (1180 km) | Fri, 06-Mar-2026 01:39:32 EST | map |
| 2 km ESE of Steele, Missouri | 2.4 | 754 mi (1213 km) | Thu, 05-Mar-2026 19:54:09 EST | map |
| 4 km SE of Madison, Ohio | 2.3 | 286 mi (459 km) | Thu, 05-Mar-2026 19:33:26 EST | map |
| 4 km SW of Madison, Ohio | 2.9 | 288 mi (464 km) | Thu, 05-Mar-2026 18:55:30 EST | map |
| 6 km NNW of Ridgely, Tennessee | 1.1 | 734 mi (1181 km) | Thu, 05-Mar-2026 01:35:10 EST | map |
8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
