Earthquakes in and around Maryland
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 800 mi (1287 km)
Update time = Sun, 22-Mar-2026 01:58:10 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 27 km WSW of Henderson, New York | 2.8 | 305 mi (490 km) | Sat, 21-Mar-2026 09:08:02 EDT | map |
| 11 km S of Woodlake, Virginia | 2.4 | 149 mi (240 km) | Fri, 20-Mar-2026 17:51:37 EDT | map |
| 15 km W of Rock Creek, Alabama | 2.2 | 715 mi (1151 km) | Fri, 20-Mar-2026 01:40:40 EDT | map |
| 2 km SSW of Greenback, Tennessee | 2.2 | 486 mi (782 km) | Thu, 19-Mar-2026 15:47:17 EDT | map |
| 3 km NNW of Dell, Arkansas | 1.9 | 772 mi (1243 km) | Thu, 19-Mar-2026 06:48:46 EDT | map |
| 3 km W of Irmo, South Carolina | 2.1 | 442 mi (712 km) | Thu, 19-Mar-2026 02:32:00 EDT | map |
| 4 km WSW of Essex Village, Connecticut | 2.1 | 261 mi (419 km) | Tue, 17-Mar-2026 14:30:15 EDT | map |
| 14 km SSE of La Malbaie, Canada | 1.9 | 655 mi (1054 km) | Mon, 16-Mar-2026 20:24:26 EDT | map |
| 6 km N of Saint-Siméon, Canada | 1.7 | 681 mi (1097 km) | Mon, 16-Mar-2026 18:35:37 EDT | map |
| 3 km SW of Varnell, Georgia | 2.1 | 554 mi (892 km) | Mon, 16-Mar-2026 15:35:52 EDT | map |
| 2 km NNE of East Haddam, Connecticut | 1.9 | 265 mi (427 km) | Sun, 15-Mar-2026 08:26:23 EDT | map |
| 1 km S of Moodus, Connecticut | 2.1 | 265 mi (427 km) | Sun, 15-Mar-2026 08:21:14 EDT | map |
| 76 km W of Miramichi, Canada | 2.1 | 736 mi (1184 km) | Sun, 15-Mar-2026 02:11:28 EDT | map |
13 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
