Earthquakes in and around Maryland
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 800 mi (1287 km)
Update time = Tue, 06-Jan-2026 15:58:29 EST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 8 km NNE of Parma, Missouri | 1.6 | 739 mi (1189 km) | Tue, 06-Jan-2026 08:57:43 EST | map |
| 2 km ENE of Madison, Ohio | 2.6 | 287 mi (462 km) | Mon, 05-Jan-2026 23:50:37 EST | map |
| 2 km WNW of Maryville, Tennessee | 1.8 | 473 mi (761 km) | Mon, 05-Jan-2026 02:50:31 EST | map |
| 11 km SW of Middlesboro, Kentucky | 2.6 | 436 mi (701 km) | Sun, 04-Jan-2026 15:07:15 EST | map |
| 14 km NW of Grovetown, Georgia | 1.9 | 509 mi (818 km) | Sun, 04-Jan-2026 00:49:50 EST | map |
| 6 km WSW of Newland, North Carolina | 1.7 | 370 mi (595 km) | Sat, 03-Jan-2026 01:06:12 EST | map |
| 1 km NNW of Milford, New Hampshire | 2.1 | 355 mi (572 km) | Fri, 02-Jan-2026 01:45:03 EST | map |
| 12 km WNW of Newbern, Tennessee | 2.5 | 730 mi (1174 km) | Tue, 30-Dec-2025 16:27:04 EST | map |
8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org