Nearby Earthquakes

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Mon, 15-Dec-2025 13:42:36 PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
9 km E of Gilroy, CA 2.0 00005836 mi 1765803605Mon, 15-Dec-2025 05:00:05 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.1 00005434 mi 1765791797Mon, 15-Dec-2025 01:43:17 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.0 00005534 mi 1765788149Mon, 15-Dec-2025 00:42:29 PST map
5 km ESE of San Ramon, CA 2.1 00005434 mi 1765781534Sun, 14-Dec-2025 22:52:14 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.7 00005434 mi 1765781236Sun, 14-Dec-2025 22:47:16 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.8 00005434 mi 1765781213Sun, 14-Dec-2025 22:46:53 PST map
7 km NNE of Pismo Beach, CA 2.4 000263163 mi 1765765678Sun, 14-Dec-2025 18:27:58 PST map
6 km W of Glen Ellen, CA 2.5 00013282 mi 1765764197Sun, 14-Dec-2025 18:03:17 PST map
5 km W of Glen Ellen, CA 2.6 00013182 mi 1765764091Sun, 14-Dec-2025 18:01:31 PST map
4 km W of Glen Ellen, CA 2.4 00013181 mi 1765757229Sun, 14-Dec-2025 16:07:09 PST map
6 km SW of Kenwood, CA 3.3 00013383 mi 1765757060Sun, 14-Dec-2025 16:04:20 PST map
6 km SW of Kenwood, CA 3.1 00013383 mi 1765755518Sun, 14-Dec-2025 15:38:38 PST map
6 km W of Glen Ellen, CA 4.0 00013282 mi 1765755043Sun, 14-Dec-2025 15:30:43 PST map
11 km ENE of Milpitas, CA 2.0 00002918 mi 1765746082Sun, 14-Dec-2025 13:01:22 PST map
14 km ESE of Boonville, CA 2.3 000214133 mi 1765725625Sun, 14-Dec-2025 07:20:25 PST map
21 km WNW of Alder Springs, CA 2.6 000286178 mi 1765723517Sun, 14-Dec-2025 06:45:17 PST map
8 km NW of The Geysers, CA 2.1 000186116 mi 1765719513Sun, 14-Dec-2025 05:38:33 PST map
6 km WNW of Cobb, CA 2.3 000186115 mi 1765681104Sat, 13-Dec-2025 18:58:24 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.3 00005433 mi 1765681053Sat, 13-Dec-2025 18:57:33 PST map
6 km NW of The Geysers, CA 2.2 000185115 mi 1765667581Sat, 13-Dec-2025 15:13:01 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.2 00005434 mi 1765663747Sat, 13-Dec-2025 14:09:07 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.9 00005534 mi 1765662248Sat, 13-Dec-2025 13:44:08 PST map
6 km WSW of Kenwood, CA 2.7 00013584 mi 1765647035Sat, 13-Dec-2025 09:30:35 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.2 00005433 mi 1765600285Fri, 12-Dec-2025 20:31:25 PST map
3 km SSW of San Juan Bautista, CA 2.0 00006641 mi 1765583047Fri, 12-Dec-2025 15:44:07 PST map
8 km W of Templeton, CA 3.5 000221137 mi 1765582231Fri, 12-Dec-2025 15:30:31 PST map
13 km S of Stratford, CA 2.0 000236146 mi 1765547259Fri, 12-Dec-2025 05:47:39 PST map
10 km SSE of San Juan Bautista, CA 2.3 00007345 mi 1765510415Thu, 11-Dec-2025 19:33:35 PST map
9 km SSE of San Juan Bautista, CA 2.5 00007245 mi 1765504634Thu, 11-Dec-2025 17:57:14 PST map
9 km SSE of San Juan Bautista, CA 3.3 00007345 mi 1765502384Thu, 11-Dec-2025 17:19:44 PST map
5 km N of Dublin, CA 2.4 00005333 mi 1765473541Thu, 11-Dec-2025 09:19:01 PST map
24 km S of Lopez Point, CA 2.0 000169105 mi 1765447177Thu, 11-Dec-2025 01:59:37 PST map
7 km NW of The Geysers, CA 2.1 000185115 mi 1765442230Thu, 11-Dec-2025 00:37:10 PST map
7 km WNW of Parkfield, CA 2.0 000202126 mi 1765425504Wed, 10-Dec-2025 19:58:24 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.2 00005434 mi 1765406672Wed, 10-Dec-2025 14:44:32 PST map
10 km ENE of Hidden Valley Lake, CA 2.2 000177110 mi 1765393809Wed, 10-Dec-2025 11:10:09 PST map
12 km WNW of The Geysers, CA 2.0 000189118 mi 1765368719Wed, 10-Dec-2025 04:11:59 PST map
10 km NNE of Brooktrails, CA 2.3 000275171 mi 1765350270Tue, 09-Dec-2025 23:04:30 PST map
3 km NNW of Pinnacles, CA 2.2 00011169 mi 1765344513Tue, 09-Dec-2025 21:28:33 PST map
12 km N of Lee Vining, CA 2.0 000268167 mi 1765340742Tue, 09-Dec-2025 20:25:42 PST map
13 km NE of Kettleman City, CA 2.6 000235146 mi 1765336155Tue, 09-Dec-2025 19:09:15 PST map
7 km W of Templeton, CA 2.2 000222138 mi 1765318889Tue, 09-Dec-2025 14:21:29 PST map
3 km SE of Floriston, California 2.0 000293182 mi 1765312578Tue, 09-Dec-2025 12:36:18 PST map
3 km E of Aromas, CA 2.1 00005635 mi 1765307935Tue, 09-Dec-2025 11:18:55 PST map
12 km NW of The Geysers, CA 2.1 000189118 mi 1765297528Tue, 09-Dec-2025 08:25:28 PST map
3 km NW of Pinnacles, CA 2.0 00011069 mi 1765277382Tue, 09-Dec-2025 02:49:42 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.2 00005434 mi 1765261471Mon, 08-Dec-2025 22:24:31 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.5 00005433 mi 1765261408Mon, 08-Dec-2025 22:23:28 PST map
7 km WNW of Redwood Valley, CA 2.3 000248154 mi 1765253453Mon, 08-Dec-2025 20:10:53 PST map
10 km W of Templeton, CA 2.0 000219136 mi 1765242370Mon, 08-Dec-2025 17:06:10 PST map
2 km E of Piedmont, CA 2.9 00006339 mi 1765234544Mon, 08-Dec-2025 14:55:44 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.6 00005433 mi 1765231197Mon, 08-Dec-2025 13:59:57 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.9 00005534 mi 1765230643Mon, 08-Dec-2025 13:50:43 PST map

53 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.