Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Mon, 15-Dec-2025 07:19:41 PST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 9 km E of Gilroy, CA | 2.0 | 36 mi | Mon, 15-Dec-2025 05:00:05 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.1 | 34 mi | Mon, 15-Dec-2025 01:43:17 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.0 | 34 mi | Mon, 15-Dec-2025 00:42:29 PST | map |
| 5 km ESE of San Ramon, CA | 2.1 | 34 mi | Sun, 14-Dec-2025 22:52:14 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.7 | 34 mi | Sun, 14-Dec-2025 22:47:16 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.8 | 34 mi | Sun, 14-Dec-2025 22:46:53 PST | map |
| 7 km NNE of Pismo Beach, CA | 2.4 | 163 mi | Sun, 14-Dec-2025 18:27:58 PST | map |
| 6 km W of Glen Ellen, CA | 2.5 | 82 mi | Sun, 14-Dec-2025 18:03:17 PST | map |
| 5 km W of Glen Ellen, CA | 2.6 | 82 mi | Sun, 14-Dec-2025 18:01:31 PST | map |
| 4 km W of Glen Ellen, CA | 2.4 | 81 mi | Sun, 14-Dec-2025 16:07:09 PST | map |
| 6 km SW of Kenwood, CA | 3.3 | 83 mi | Sun, 14-Dec-2025 16:04:20 PST | map |
| 6 km SW of Kenwood, CA | 2.1 | 83 mi | Sun, 14-Dec-2025 15:43:11 PST | map |
| 6 km WNW of Glen Ellen, CA | 3.1 | 82 mi | Sun, 14-Dec-2025 15:38:38 PST | map |
| 6 km W of Glen Ellen, CA | 4.0 | 82 mi | Sun, 14-Dec-2025 15:30:43 PST | map |
| 11 km ENE of Milpitas, CA | 2.0 | 18 mi | Sun, 14-Dec-2025 13:01:22 PST | map |
| 14 km ESE of Boonville, CA | 2.3 | 133 mi | Sun, 14-Dec-2025 07:20:25 PST | map |
| 21 km WNW of Alder Springs, CA | 2.6 | 178 mi | Sun, 14-Dec-2025 06:45:17 PST | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 116 mi | Sun, 14-Dec-2025 05:38:33 PST | map |
| 6 km WNW of Cobb, CA | 2.3 | 115 mi | Sat, 13-Dec-2025 18:58:24 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.3 | 33 mi | Sat, 13-Dec-2025 18:57:33 PST | map |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 2.2 | 115 mi | Sat, 13-Dec-2025 15:13:01 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 34 mi | Sat, 13-Dec-2025 14:09:07 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.9 | 34 mi | Sat, 13-Dec-2025 13:44:08 PST | map |
| 6 km WSW of Kenwood, CA | 2.7 | 84 mi | Sat, 13-Dec-2025 09:30:35 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 33 mi | Fri, 12-Dec-2025 20:31:25 PST | map |
| 3 km SSW of San Juan Bautista, CA | 2.0 | 41 mi | Fri, 12-Dec-2025 15:44:07 PST | map |
| 8 km W of Templeton, CA | 3.5 | 137 mi | Fri, 12-Dec-2025 15:30:31 PST | map |
| 13 km S of Stratford, CA | 2.0 | 146 mi | Fri, 12-Dec-2025 05:47:39 PST | map |
| 10 km SSE of San Juan Bautista, CA | 2.3 | 45 mi | Thu, 11-Dec-2025 19:33:35 PST | map |
| 9 km SSE of San Juan Bautista, CA | 2.5 | 45 mi | Thu, 11-Dec-2025 17:57:14 PST | map |
| 9 km SSE of San Juan Bautista, CA | 3.3 | 45 mi | Thu, 11-Dec-2025 17:19:44 PST | map |
| 5 km N of Dublin, CA | 2.4 | 33 mi | Thu, 11-Dec-2025 09:19:01 PST | map |
| 24 km S of Lopez Point, CA | 2.0 | 105 mi | Thu, 11-Dec-2025 01:59:37 PST | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 115 mi | Thu, 11-Dec-2025 00:37:10 PST | map |
| 7 km WNW of Parkfield, CA | 2.0 | 126 mi | Wed, 10-Dec-2025 19:58:24 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 34 mi | Wed, 10-Dec-2025 14:44:32 PST | map |
| 10 km ENE of Hidden Valley Lake, CA | 2.2 | 110 mi | Wed, 10-Dec-2025 11:10:09 PST | map |
| 12 km WNW of The Geysers, CA | 2.0 | 118 mi | Wed, 10-Dec-2025 04:11:59 PST | map |
| 10 km NNE of Brooktrails, CA | 2.3 | 171 mi | Tue, 09-Dec-2025 23:04:30 PST | map |
| 3 km NNW of Pinnacles, CA | 2.2 | 69 mi | Tue, 09-Dec-2025 21:28:33 PST | map |
| 12 km N of Lee Vining, CA | 2.0 | 167 mi | Tue, 09-Dec-2025 20:25:42 PST | map |
| 13 km NE of Kettleman City, CA | 2.6 | 146 mi | Tue, 09-Dec-2025 19:09:15 PST | map |
| 7 km W of Templeton, CA | 2.2 | 138 mi | Tue, 09-Dec-2025 14:21:29 PST | map |
| 3 km SE of Floriston, California | 2.0 | 182 mi | Tue, 09-Dec-2025 12:36:18 PST | map |
| 3 km E of Aromas, CA | 2.1 | 35 mi | Tue, 09-Dec-2025 11:18:55 PST | map |
| 12 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 118 mi | Tue, 09-Dec-2025 08:25:28 PST | map |
| 3 km NW of Pinnacles, CA | 2.0 | 69 mi | Tue, 09-Dec-2025 02:49:42 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 34 mi | Mon, 08-Dec-2025 22:24:31 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.5 | 33 mi | Mon, 08-Dec-2025 22:23:28 PST | map |
| 7 km WNW of Redwood Valley, CA | 2.3 | 154 mi | Mon, 08-Dec-2025 20:10:53 PST | map |
| 10 km W of Templeton, CA | 2.0 | 136 mi | Mon, 08-Dec-2025 17:06:10 PST | map |
| 2 km E of Piedmont, CA | 2.9 | 39 mi | Mon, 08-Dec-2025 14:55:44 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.6 | 33 mi | Mon, 08-Dec-2025 13:59:57 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.9 | 34 mi | Mon, 08-Dec-2025 13:50:43 PST | map |
| 5 km SE of Kettleman City, CA | 2.0 | 147 mi | Mon, 08-Dec-2025 13:12:59 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.1 | 33 mi | Mon, 08-Dec-2025 11:41:01 PST | map |
| 3 km SE of San Ramon, CA | 2.1 | 34 mi | Mon, 08-Dec-2025 10:22:32 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.9 | 34 mi | Mon, 08-Dec-2025 10:06:44 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 34 mi | Mon, 08-Dec-2025 09:24:12 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 3.6 | 34 mi | Mon, 08-Dec-2025 09:07:58 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.5 | 34 mi | Mon, 08-Dec-2025 09:05:58 PST | map |
| 7 km W of Templeton, CA | 2.0 | 137 mi | Mon, 08-Dec-2025 08:43:03 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 34 mi | Mon, 08-Dec-2025 08:16:56 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.5 | 34 mi | Mon, 08-Dec-2025 07:24:49 PST | map |
64 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.