Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 800 mi (1287 km)
Update time = Mon, 15-Dec-2025 10:19:41 EST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 4 km NW of Ridgely, Tennessee | 1.8 | 734 mi (1182 km) | Mon, 15-Dec-2025 08:03:44 EST | map |
| 13 km NW of Grand Lake Stream, Maine | 1.7 | 606 mi (975 km) | Fri, 12-Dec-2025 22:16:44 EST | map |
| 4 km ENE of Steele, Missouri | 1.9 | 752 mi (1210 km) | Fri, 12-Dec-2025 09:24:51 EST | map |
| 3 km WSW of Tiptonville, Tennessee | 2.3 | 731 mi (1177 km) | Thu, 11-Dec-2025 01:23:04 EST | map |
| 7 km NE of Hamilton, Canada | 1.5 | 320 mi (515 km) | Wed, 10-Dec-2025 03:50:24 EST | map |
5 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org