Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 800 mi (1287 km)
Update time = Fri, 22-Aug-2025 21:36:03 EDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
2 km E of Caruthersville, Missouri | 2.3 | 742 mi (1194 km) | Fri, 22-Aug-2025 09:33:42 EDT | map |
84 km W of Miramichi, Canada | 2.1 | 732 mi (1178 km) | Thu, 21-Aug-2025 03:35:45 EDT | map |
5 km SE of Ware Shoals, South Carolina | 2.0 | 461 mi (742 km) | Wed, 20-Aug-2025 20:55:55 EDT | map |
6 km SSE of Vonore, Tennessee | 2.4 | 492 mi (791 km) | Wed, 20-Aug-2025 18:17:31 EDT | map |
8 km S of Catron, Missouri | 2.1 | 739 mi (1189 km) | Wed, 20-Aug-2025 02:06:07 EDT | map |
25 km NE of Lyndonville, New York | 2.3 | 300 mi (483 km) | Tue, 19-Aug-2025 16:37:03 EDT | map |
6 km SE of Seymour, Tennessee | 2.5 | 455 mi (732 km) | Tue, 19-Aug-2025 15:29:01 EDT | map |
5 km SE of Coronaca, South Carolina | 1.7 | 463 mi (745 km) | Tue, 19-Aug-2025 03:08:42 EDT | map |
4 km NNW of Coronaca, South Carolina | 2.2 | 461 mi (741 km) | Mon, 18-Aug-2025 23:30:31 EDT | map |
5 km ENE of Dell, Arkansas | 2.2 | 769 mi (1238 km) | Sun, 17-Aug-2025 10:24:54 EDT | map |
10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org