Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 800 mi (1287 km)
Update time = Tue, 10-Jun-2025 17:23:46 EDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
10 km NNW of Forksville, Pennsylvania | 2.8 | 156 mi (251 km) | Tue, 10-Jun-2025 16:04:19 EDT | map |
5 km S of Caraway, Arkansas | 1.8 | 790 mi (1272 km) | Mon, 09-Jun-2025 20:13:32 EDT | map |
7 km ESE of Marston, Missouri | 2.0 | 731 mi (1176 km) | Fri, 06-Jun-2025 21:42:32 EDT | map |
4 km ESE of Marston, Missouri | 1.2 | 731 mi (1177 km) | Fri, 06-Jun-2025 10:24:30 EDT | map |
12 km NW of Tigerville, South Carolina | 2.2 | 431 mi (694 km) | Thu, 05-Jun-2025 13:03:32 EDT | map |
9 km WSW of Dyersburg, Tennessee | 1.7 | 739 mi (1190 km) | Wed, 04-Jun-2025 05:31:10 EDT | map |
6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org