Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 800 mi (1287 km)
Update time = Mon, 19-May-2025 07:40:01 EDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
5 km NW of Parma, Missouri | 1.8 | 744 mi (1197 km) | Sat, 17-May-2025 06:09:16 EDT | map |
2 km NE of Marston, Missouri | 2.5 | 732 mi (1178 km) | Thu, 15-May-2025 07:35:21 EDT | map |
2 km ENE of Lilbourn, Missouri | 1.2 | 730 mi (1175 km) | Wed, 14-May-2025 08:24:41 EDT | map |
7 km N of Tiptonville, Tennessee | 1.5 | 728 mi (1172 km) | Tue, 13-May-2025 05:24:40 EDT | map |
7 km SSW of Lerna, Illinois | 3.3 | 625 mi (1006 km) | Tue, 13-May-2025 00:43:49 EDT | map |
2 km ENE of Marston, Missouri | 1.8 | 732 mi (1178 km) | Mon, 12-May-2025 16:08:21 EDT | map |
5 km NW of Tiptonville, Tennessee | 1.8 | 730 mi (1176 km) | Mon, 12-May-2025 16:01:37 EDT | map |
6 km NW of Ridgely, Tennessee | 2.4 | 734 mi (1182 km) | Mon, 12-May-2025 09:43:23 EDT | map |
8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org