Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 800 mi (1287 km)
Update time = Tue, 22-Jul-2025 10:11:49 EDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
3 km SSE of Randolph, New Jersey | 1.2 | 150 mi (241 km) | Mon, 21-Jul-2025 20:19:41 EDT | map |
2 km S of Randolph, New Jersey | 1.3 | 150 mi (241 km) | Mon, 21-Jul-2025 14:26:23 EDT | map |
3 km SSE of Randolph, New Jersey | 1.6 | 150 mi (242 km) | Mon, 21-Jul-2025 05:40:44 EDT | map |
4 km E of Athens, Tennessee | 2.4 | 510 mi (821 km) | Sun, 20-Jul-2025 04:07:14 EDT | map |
1 km NE of Summerville, South Carolina | 2.2 | 477 mi (768 km) | Wed, 16-Jul-2025 09:57:33 EDT | map |
3 km N of Ridgely, Tennessee | 2.0 | 732 mi (1179 km) | Wed, 16-Jul-2025 06:47:30 EDT | map |
6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org